當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>電熱恒溫培養(yǎng)箱>精密電熱恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:精密電熱恒溫培養(yǎng)箱應(yīng)安放于衛(wèi)生條件較好的地方,便于清潔,門窗能夠密封以避免外界的污染空氣對室內(nèi)的影響。安放位置應(yīng)遠(yuǎn)離有震動及噪音大的地方。嚴(yán)禁安放在產(chǎn)生大塵粒及氣流大的地方,以保證操作區(qū)空氣的正常流動。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-85BE | WPL-125BE | WPL-230BE | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對流 | ||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-120℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂;304:SUS304壓花不銹鋼外殼 | ||||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)泡沫 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.4kW | 0.5kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.1kW | 1.5kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | 測定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | ||||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
新型數(shù)顯限溫器,4檔3速調(diào)速風(fēng)機(jī)(230型無風(fēng)機(jī)調(diào)速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 : | |||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | 高精度數(shù)顯獨(dú)立式限溫器,超溫聲光報警 | ||||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板層數(shù) | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 40mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動端瀏覽