當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>搖床>立式恒溫振蕩器>立式恒溫振蕩器
簡要描述:立式恒溫振蕩器廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。此外還在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
型號 | FS-50B | FS-70B | |
方式 | 回旋振蕩 | ||
性能 | 回旋振蕩幅度 | Ф20mm | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||
使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋頻率范圍 | 30~300rpm | 30~300rpm | |
回旋頻率精度 | ±1rpm | ||
構(gòu)成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼 | |
外殼 | ABS | ||
觀察窗 | 進(jìn)口樹脂 | ||
保溫層 | 聚氨酯 | ||
制冷系統(tǒng) | 無 | 有 | |
制冷劑 | 無 | R134a | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
驅(qū)動方式 | 三軸水平 | ||
標(biāo)配托盤樣式 | 彈簧網(wǎng)格托盤 | ||
風(fēng)循環(huán)方向 | 水平 | ||
額定功率 | 0.6kW | 0.8kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序設(shè)定自動方向切換 | ||
設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | ||
速度表示方式 | |||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | ||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動 | ||
溫度傳感器 | Pt100 | ||
速度傳感器 | 霍爾 | ||
門控系統(tǒng) | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、 菜單按鍵鎖定、停電記憶 | ||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 812*630*670 | 923*730*683 | |
托盤尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盤大單一規(guī)格容量(ml/支) | 100ml*16個/250ml*9個/500ml*5個/1000ml*4個 | 100ml*24個/250ml*12個/500ml*6個/1000ml*6個 | |
內(nèi)容積 | 50L | 70L | |
托盤承重 | ≤10kg/層 | ≤15kg/層 | |
托盤層數(shù) | 1 | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
凈重/毛重kg | 45/55 | 65/85 | |
可增加配置 | 燒瓶夾托盤 | 100ml*16個/250ml*9個/500ml*5個/1000ml*4個 | 100ml*24個/250ml*12個/500ml*6個/1000ml*6個 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動端瀏覽