立式恒溫振蕩器型號 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |||||
對流方式 | 強(qiáng)制對流 | |||||
振蕩方式 | 回旋 | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | |||||
三軸 | 四軸 | |||||
USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | 有(選配) | |||||
控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)模式;持續(xù)模式;程控模式(多段溫度、轉(zhuǎn)速、時(shí)間的控制) | |||||
回旋頻率范圍(rpm) | 0,20-350(可做靜態(tài)培養(yǎng),正反轉(zhuǎn)) | 0,20-280(可做靜態(tài)培養(yǎng),正反轉(zhuǎn)) | ||||
回旋頻率精度(rpm) | ±1 | |||||
搖板擺振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
配置(燒瓶夾) | 100ml*60 or 250ml*38 | 100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90 or 500ml*72 | |||
or 1000ml*42 | ||||||
配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 | 100ml*120 or 250ml*70 | 250ml*112 or 500ml*76 | |||
or500ml*24 or 1L*16 | or 500ml*44 or1L*24 | or 1000ml*42 | ||||
標(biāo)配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定時(shí)范圍(h/min) | 0-9999(可不定時(shí),連續(xù)運(yùn)行) | |||||
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 | 環(huán)境溫度 | 4-65 | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 |
(25℃) | -60 | (25℃) | (25℃) | |||
溫控調(diào)節(jié)精度(℃) | ±0.1 | |||||
溫度均勻度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盤數(shù)量 | 2塊 | |||||
外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
容積(L) | 175 | 335 | 580 | |||
功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
電源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 5月30日 | |||||
附屬功能 | 超低速啟動(dòng),啟動(dòng)速度可調(diào),超速自動(dòng)保護(hù),監(jiān)視計(jì)時(shí)器,參數(shù)記憶,來電恢復(fù),制冷機(jī)組超負(fù)荷保護(hù)及來電延時(shí)啟動(dòng),自動(dòng)除霜,上下限超溫聲光報(bào)警,開門自停(選配),有照明,紫外消毒功能(選配),設(shè)定參數(shù)查看,監(jiān)測溫度和環(huán)境溫度的校正。觸摸屏(選配) |
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽